R800

ALLER                                                                        R800  RAMBERVILLERS - LUNEVILLE 
Services 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jours L M Me J V L M Me J V S L M Me J V L M Me J V Me S L M Me J V S V L M Me J V
Période de Fonctionnement   SC AN AN SC AN SC AN SC AN
RAMBERVILLERS Avenue du 11 novembre 05:42 06:24 06:48 07:20 10:24 12:05 15:04   18:07
Place de Verdun 05:45 06:27 06:51 07:23 10:27 12:08 15:07   18:10
Route de Lunéville 05:47 06:29 06:53 07:25 10:29 12:10 15:09   18:12
ROVILLE-AUX-CHENES Lycée - place du Calvaire 05:52 06:34 06:58 07:30 10:34 12:16 15:14 16:45 18:18
SAINT-PIERREMONT Saint-Pierremont 05:58 06:41 07:04 07:37 10:41 12:22 15:20 16:51 18:23
MAGNIERES Mairie 06:00 06:43 07:06 07:39 10:43 12:24 15:22 16:53 18:25
Lotissement 06:02 06:45 07:07 07:41 10:44 12:25 15:23 16:54 18:26
VALLOIS Centre 06:04 06:48 07:10 07:44 10:47 I 15:26 I I
MOYEN Moyen 06:08 06:53 07:14 07:50 10:51 12:31 15:30 17:00 18:32
GERBEVILLER Gambetta 06:13 06:58 07:19 07:55 10:56 12:36 15:35 17:05 18:37
HAUDONVILLE Haudonville I 07:02 I I I I I I I
GERBEVILLER Gare 06:15 07:04 07:21 07:57 10:58 I 15:37 I I
Barbe I 07:07 I I I I I I I
Maréchal Foch 06:18 07:10 07:24 08:00 11:01 12:38 15:40 17:07 18:39
XERMAMENIL Xermaménil 06:24 07:16 07:29 08:05 11:06 12:43 15:45 17:12 18:44
MONT-SUR-MEURTHE Le Mont 06:27 I 07:33 I 11:10 I 15:49 17:16 18:48
REHAINVILLER Centre 06:32 07:20 07:38 08:10 11:15 12:49 15:54 17:21 18:53
LUNEVILLE Gare 06:38 07:25 07:44 08:16 11:21 12:55 16:00 17:27 18:59
Boutet de Monvel   07:30              
Cité Scolaire   07:35              
 
RETOUR                                                                   R800   LUNEVILLE - RAMBERVILLERS
Jours L M Me J V L M Me J V Me S L M Me J V S L M Me J V L M Me J V L M Me J V S
Période de Fonctionnement   SC SC AN AN SC AN AN
LUNEVILLE Boutet de Monvel     13:05   17:05    
Cité Scolaire     13:10 16:10 17:20    
Gare 07:11 08:45 13:16 16:16 17:26 18:38 19:30
REHAINVILLER Centre 07:17 08:51 13:22 16:22 17:33 18:44 19:36
MONT-SUR-MEURTHE Le Mont I 08:56 I 16:27 I 18:49 19:39
XERMAMENIL Xermaménil 07:20 09:00 13:25 16:31 17:36 18:54 19:42
GERBEVILLER Maréchal Foch 07:25 09:05 13:30 16:36 17:41 18:58 19:47
Barbe I I 13:33 I 17:44 I I
Gare 07:28 I 13:36 I 17:47 19:01 19:50
HAUDONVILLE Haudonville I I 13:38 I 17:49 I I
GERBEVILLER Gambetta 07:30 09:07 13:42 16:38 17:53 19:03 19:52
MOYEN Moyen 07:35 09:13 13:47 16:44 17:57 19:08 19:57
VALLOIS Centre I 09:17 13:51 16:48 18:01 19:12 I
MAGNIERES Lotissement 07:41 09:20 13:55 16:51 18:05 19:15 20:03
Mairie 07:43 09:21 13:56 16:52 18:06 19:16 20:04
SAINT-PIERREMONT Saint-Pierremont 07:45 09:23 13:58 16:54 18:09 19:18 20:07
ROVILLE-AUX-CHENES Centre 07:51 09:29 14:04 17:00 18:13 19:22 20:12
RAMBERVILLERS Route de Lunéville 07:57 09:34 14:09 17:05 18:18 19:27 20:17
Place de Verdun 07:59 09:36 14:11 17:07 18:20 19:29 20:19
Avenue du 11 novembre 08:02 09:39 14:14 17:10 18:23 19:32 20:22